BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP KẼM
ĐỘ DÀY, QUY CÁCH LỚN VUI LÒNG LH : 0944.939.990 – 0937.200.999 A.TUẤN
STT | THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM | THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM | ||||||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | |
1 | (14X14) | 0.9 | 1.80 | 35.000 | (13X26) | 0.8 | 2.20 | 45.000 |
2 | 1.0 | 2.00 | 38.000 | 0.9 | 2.50 | - | ||
3 | 1.1 | 2.20 | - | 1.0 | 2.80 | 60.000 | ||
4 | 1.2 | 2.50 | 48.000 | 1.2 | 3.4 | 64.000 | ||
5 | (16X16) | 0.8 | 1.90 | 35.500 | (20X40) | 0.9 | 4.20 | - |
6 | 0.9 | 2.20 | - | 1.0 | 4.70 | 88.000 | ||
7 | 1.0 | 2.40 | 45.000 | 1.2 | 5.50 | 101.000 | ||
8 | 1.1 | 2.60 | - | 1.4 | 7.10 | 129.000 | ||
9 | 1.2 | 3.00 | 57.000 | (25X50) | 0.9 | 4.60 | - | |
10 | (20X20) | 0.8 | 2.20 | 44.000 | 1.0 | 5.50 | 102.000 | |
11 | 0.9 | 2.50 | - | 1.1 | 5.80 | - | ||
12 | 1.0 | 2.80 | 55.000 | 1.2 | 7.40 | 129.000 | ||
13 | 1.1 | 3.10 | - | 1.4 | 9.20 | 167.000 | ||
14 | 1.2 | 3.40 | 65.000 | (30X60) | 0.9 | 6.40 | - | |
15 | (25X25) | 0.8 | 2.90 | 55.000 | 1.0 | 7.00 | 125.000 | |
16 | 0.9 | 3.40 | - | 1.2 | 8.50 | 153.000 | ||
17 | 1.0 | 3.80 | 72.000 | 1.4 | 11.00 | 198.000 | ||
18 | 1.1 | 4.10 | - | 1.8 | 14.00 | 257.000 | ||
19 | 1.2 | 4.70 | 84.000 | (40X80) | 1.2 | 11.50 | 206.000 | |
20 | 1.4 | 5.80 | 104.000 | 1.4 | 14.50 | 256.000 | ||
21 | (30X30) | 0.8 | 3.50 | 67.000 | 1.8 | 18.50 | 336.000 | |
22 | 0.9 | 4.30 | - | 2.0 | 22.00 | 415.000 | ||
23 | 1.0 | 4.60 | 88.000 | (50X100) | 1.2 | 14.50 | 257.000 | |
24 | 1.1 | 5.00 | - | 1.4 | 18.50 | 329.000 | ||
25 | 1.2 | 5.60 | 100.000 | 1.8 | 23.00 | 425.000 | ||
26 | 1.4 | 7.10 | 131.000 | 2.0 | 27.00 | 485.000 | ||
27 | 1.8 | 8.90 | 160.000 | 2.5 | 34.00 | 620.000 | ||
28 | 2.0 | 10.00 | 182.000 | (60X120) | 1.4 | 22.00 | 412.000 | |
29 | (40X40) | 1.0 | 6.20 | 112.000 | 1.8 | 28.50 | 535.000 | |
30 | 1.1 | 7.00 | - | 2.0 | 33.00 | 604.000 | ||
31 | 1.2 | 7.60 | 139.000 | (30X90) | 1.2 | 11.60 | 241.500 | |
32 | 1.4 | 10.00 | 179.000 | 1.4 | 13.50 | 293.000 | ||
33 | 1.8 | 12.40 | 226.000 | |||||
34 | 2.0 | 14.10 | 250.000 | |||||
35 | (50X50) | 1.2 | 10.00 | 178.000 | ||||
36 | 1.4 | 12.40 | 229.000 | |||||
37 | 1.8 | 15.50 | 282.000 | |||||
38 | 2.0 | 17.40 | 315.000 | |||||
(90X90) | 1.4 | 22.40 | 406.000 | |||||
1.8 | 28.00 | 508.000 | ||||||
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG : 0944.939.990 – 0937.200.999 A.TUẤN | ||||||||
Dung sai trọng lượng +-5%. Nếu ngoài vi phạm trên, công ty chấp nhận cho trả hàng hoặc giảm giá.
Hàng trả lại phai đúng như lúc nhận (không sơn, không cắt, không sét).
Báo giá trên áp dụng từ ngày 01.07.2014 cho đến khi có báo giá mới. Gía đã bao gồm VAT.
Để có giá thành tốt nhất xin liên hệ :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét